Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Tengah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 2,35% | 28 | 1,20% | 27 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 204 | 8,73% | 121 | 5,18% | 83 | 3,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 10,96% | 128 | 5,48% | 128 | 5,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 9,20% | 111 | 4,75% | 104 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 8,95% | 112 | 4,79% | 97 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,92% | 103 | 4,41% | 82 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 149 | 6,38% | 72 | 3,08% | 77 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 7,23% | 93 | 3,98% | 76 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 7,36% | 87 | 3,72% | 85 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 6,93% | 87 | 3,72% | 75 | 3,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 5,65% | 64 | 2,74% | 68 | 2,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 4,54% | 51 | 2,18% | 55 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 3,60% | 35 | 1,50% | 49 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3,77% | 41 | 1,76% | 47 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,53% | 34 | 1,46% | 25 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 3,81% | 34 | 1,46% | 55 | 2,35% |
JUMLAH | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025