Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Inderapura Tengah, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 398 | 17,04% | 217 | 9,29% | 181 | 7,75% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 471 | 20,16% | 244 | 10,45% | 227 | 9,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 430 | 18,41% | 214 | 9,16% | 216 | 9,25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 329 | 14,08% | 171 | 7,32% | 158 | 6,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 575 | 24,61% | 315 | 13,48% | 260 | 11,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,68% | 4 | 0,17% | 12 | 0,51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,90% | 9 | 0,39% | 12 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 91 | 3,90% | 26 | 1,11% | 65 | 2,78% |
9 | STRATA II | 5 | 0,21% | 2 | 0,09% | 3 | 0,13% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025