Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Tengah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 2,40% | 30 | 1,28% | 26 | 1,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 8,65% | 119 | 5,09% | 83 | 3,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 11,00% | 128 | 5,48% | 129 | 5,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 9,16% | 111 | 4,75% | 103 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 9,16% | 116 | 4,97% | 98 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 7,79% | 101 | 4,32% | 81 | 3,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 6,29% | 70 | 3,00% | 77 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 7,32% | 95 | 4,07% | 76 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 7,32% | 86 | 3,68% | 85 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 6,93% | 86 | 3,68% | 76 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 5,61% | 64 | 2,74% | 67 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 4,54% | 51 | 2,18% | 55 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 3,64% | 35 | 1,50% | 50 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 3,72% | 41 | 1,76% | 46 | 1,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 2,57% | 34 | 1,46% | 26 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 3,77% | 34 | 1,46% | 54 | 2,31% |
JUMLAH | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025