Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Tengah, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% | 3 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 2,65% | 35 | 1,50% | 27 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 8,78% | 118 | 5,05% | 87 | 3,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 262 | 11,22% | 130 | 5,57% | 132 | 5,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 8,82% | 108 | 4,62% | 98 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 211 | 9,03% | 114 | 4,88% | 97 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,92% | 103 | 4,41% | 82 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 6,25% | 71 | 3,04% | 75 | 3,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 7,23% | 93 | 3,98% | 76 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 173 | 7,41% | 88 | 3,77% | 85 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 6,89% | 85 | 3,64% | 76 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 5,48% | 61 | 2,61% | 67 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 4,49% | 52 | 2,23% | 53 | 2,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 87 | 3,72% | 35 | 1,50% | 52 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 3,68% | 41 | 1,76% | 45 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,48% | 33 | 1,41% | 25 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 3,77% | 34 | 1,46% | 54 | 2,31% |
JUMLAH | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2336 | 100,00% | 1202 | 51,46% | 1134 | 48,54% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025